稿件编号 | 题目 | 作者 | 单位 |
202005860 | 多孔前缘对翼型-湍流干扰噪声影响数值模拟 | 占柠瑀 1,2; 陈荣钱 2; 邱若凡 2; 尤延铖 2; | 1. 空气动力学 重点实验室, 中国空气动力研究与发展中心, 绵阳, 中国; 2. 航空航天学院, 厦门大学, 厦门, 中国 |
202004836 | Rapid Prediction Method of Fan Broadband Noise Based on Three-dimensional Sound Source Model | yangye;yangdangguo;wangliangfeng; | 1.High Speed Institute of China Aerodynamics Research and Development Center, Mianyang 2. State Key Lab of Aerodynamics,Mianyang |
201912728 | Investigation of noise characteristics of periodic jet impinging on a flat plate | 1.Xin Liu, 2.He-yuan Huang, 3.Xiao-liang Guo, 4.Jun-long Xie | School of Energy and Power Engineering, Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, |
201911642 | Numerical simulation of flow field and noise of cylinder-airfoil | 李忠贺,张野,鲁业明,刘昊然,于茜,王晓放 | 大连理工大学能源与动力学院 |
201911638 | ACOUSTIC MODE IDENTIFICATION OF BROADBAND NOISE IN THE DUCT AT THE FAN INLET | Wang Liangfeng1, Qiao Weiyang2 | 1.China Aerodynamics Research and Development Center, Mianyang 621000, China 2.School of Power and Energy, Northwestern Polytechnical University, Xi’an 710072, China |
202001769 | 多联空调室外机噪声的实验测试研究 | 方挺1 ,漆石球1 , 毛义军2 | 1.广东志高暖通设备股份有限公司;2.华中科技大学航空航天学院 |
202001755 | 小型高速低噪声离心风机的试验研究 | 胡四兵;王弼;陈启明;于跃平;常超;王枭;朱晓农;饶杰 | 合肥通用机械研究院有限公司, 压缩机技术 重点实验室,安徽合肥,230031 |
201910627 | 基于相似设计理论的自通风型牵引电机风扇优化 | 申政;何维林;汤黎明;王一辉 | 中车株洲电机有限公司 |
201909600 | 风管机多翼离心风机的降噪优化研究 | 智博文;张震;田伟 | 青岛海信日立空调系统有限公司 |
气动声学(英文)
分类:会场设置 发布时间:2020-07-09 157次浏览